一泉宾馆食品原材料框架协议采购结果公告
时间:2024-05-21 作者:
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,一泉宾馆食品原材料框架协议采购的评标工作已经结束,中标人已经确定,现将中标结果公示如下:
一、入围供应商
一泉宾馆食品原材料框架协议采购—肉类 | |||
序号 | 单位名称 | 得分 | 排名 |
1 | 润州区日日鲜蔬菜配送中心 | 95.6 | 1 |
2 | 润州区鼎发百货超市 | 93.2 | 2 |
3 | 京口区聚吉百货经营部 | 93.2 | 2 |
一泉宾馆食品原材料框架协议采购—冻品类 | |||
序号 | 单位名称 | 得分 | 排名 |
1 | 镇江福泽源食品有限公司 | 89.6 | 1 |
2 | 镇江海汛食品有限公司 | 89 | 2 |
3 | 南京和裕源升水产品贸易有限公司 | 89 | 2 |
一泉宾馆食品原材料框架协议采购—水产类 | ||||||
序号 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||
1 | 镇江福泽源食品有限公司 | 94 | 1 | |||
2 | 南京和裕源升水产品贸易有限公司 | 91 | 2 | |||
3 | 润州区日日鲜蔬菜配送中心 | 89.6 | 3 | |||
一泉宾馆食品原材料框架协议采购—粮油调味品类 | ||||||
序号 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||
1 | 南京天悦调料副食品有限公司 | 95.6 | 1 | |||
2 | 镇江海汛食品有限公司 | 93.2 | 2 | |||
3 | 镇江福泽源食品有限公司 | 92.4 | 3 |
一泉宾馆食品原材料框架协议采购—蔬菜类 | |||
序号 | 单位名称 | 得分 | 排名 |
1 | 润州区日日鲜蔬菜配送中心 | 95.8 | 1 |
2 | 京口区聚吉百货经营部 | 95.2 | 2 |
3 | 润州区鼎发百货超市 | 92.6 | 3 |
三、评审专家名单:
王凤娟、蒋勇、郭玮、杨启海、朱扣荣。
四、公告期限:
自中标结果公示之日起一个工作日。
五、凡对本次招标内容提出询问,请按以下方式联系:
代理机构:江苏万达工程造价事务所有限公司
地址:镇江市万达广场2号公寓楼4单元28层
联系电话:黄工 13327777681
江苏万达工程造价事务所有限公司
2024年5月21日
上一篇:市管企业负责人薪酬信息披露