根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,香茗轩建筑及周边维修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标结果
1.1中标候选人情况
内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人 名称 | 镇江恒力建设工程有限公司 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 江苏华澳装饰工程有限公司 |
中标候选人 资质等级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 |
投标报价(元) | 367059.55 | 362781.42 | 370885.2 |
项目负责人 姓名 | 刘川 | 金增云 | 沈莹 |
项目负责人 证号 | 苏232151616563 | 苏232141617346 | 苏232212106279 |
工期(日历天) | 60 | 60 | 60 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、投标人评分及排名
序号 | 投标人单位名称 | 评审总分 | 排名 | 备注 |
1 | 江苏宏腾建筑装饰有限公司 | 97.72 | 5 | |
2 | 江苏桓洋建设发展有限公司 |
| ||
3 | 镇江市江泰建筑安装有限公司 | 94.08 | 7 | |
4 | 江苏创天建设工程有限公司 | 88.53 | 16 | |
5 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 |
| ||
6 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | 90.09 | 11 | |
7 | 江苏五泉建设工程有限公司 | 83.13 | 17 | |
8 | 江苏锦华古典园林建筑有限公司 | 89.19 | 15 | |
9 | 江苏金宇洋建设工程有限公司 | 91.30 | 10 | |
10 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 89.60 | 14 | |
11 | 江苏千里眼建设工程有限公司 |
| ||
12 | 镇江悠然竹木建筑工程有限公司 | 96.47 | 6 | |
13 | 镇江市仁睿建设工程有限公司 | 98.30 | 4 | |
14 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 99.37 | 2 | |
15 | 镇江市隆裕建设工程有限公司 | 93.90 | 8 | |
16 | 江苏鑫春建设工程有限公司 | 89.81 | 13 | |
17 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 92.14 | 9 | |
18 | 江苏梦飞建设集团有限公司 | 90.09 | 11 | |
19 | 江苏鼎盛市政工程有限公司 |
| ||
20 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 98.83 | 3 | |
21 | 镇江恒力建设工程有限公司 | 99.80 | 1 |
三、拟确定中标人:镇江恒力建设工程有限公司
本评标结果公示期自2022年10月21日起,至2022年10月25日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:镇江市水务投资有限公司
招标代理机构:江苏建协全过程工程咨询有限公司
日期:2022年10月20日